Paraíba vence o Nacional de Patos por 3 a 1
Veja classificação:
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Paraíba | 24 | 11 | 07 | 03 | 01 | 17 | 09 | 08 |
| 2º Sousa | 24 | 13 | 06 | 06 | 01 | 26 | 15 | 11 |
| 3º Campinense | 21 | 13 | 06 | 03 | 04 | 30 | 17 | 13 |
| 4º Treze | 21 | 11 | 06 | 03 | 02 | 16 | 10 | 06 |
| 5º Nacional | 20 | 13 | 06 | 02 | 05 | 19 | 25 | -06 |
| 6º Botafogo | 19 | 12 | 05 | 04 | 03 | 26 | 16 | 10 |
| 7º C S P | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 14 | 20 | -06 |
| 8º Auto Esporte | 10 | 11 | 03 | 01 | 07 | 15 | 19 | -04 |
| 9º Esporte | 07 | 12 | 02 | 01 | 09 | 16 | 33 | -17 |
| 10º Flamengo | 05 | 11 | 01 | 02 | 08 | 10 | 25 | -15 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário